UIN Imam Bonjol Padang
Akta Notaris Pendirikan Konsorsium PUsat Bahasa Pergruan Tinggi Keagamaan (PTKI) | Lihat |
Renstra_pasca 2022-2026 |
Login |
SK KELULUSAN SPMA UINIB 2021 |
Login |
SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Konsorsium Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Kegamaan Islam - 2022 |
Login |
SK Lulus dan UKT SPMA 2023 FIX |
Login |
SK Rektor Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024/2025 |
Login |
SK SPMBA 2022 |
Login |
SK Susunan Pengurus Konsorsium PPB PTKIN 2023-2026 |
Login |
STATUTA UIN IMAM BONJOL PADANG | Lihat |
Sertifikat Akreditasi UPT. Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang 2023 | Lihat |
Sertifikat ISO 9001 : 2015 | Lihat |
Sertifikat ISO 9001:2015 |
Login |
Rencana Kerja Tahunan 2023 |
Login |
SK Rektor Penetapan Renstra UIN Imam Bonjol Padang tahun 2020 - 2024 | Lihat |
Rencana Induk Pengembangan UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Lihat |
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024 | Lihat |
Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang tahun 2020 - 2024 | Lihat |
Renstra Fakultas Sains dan Teknologi | Lihat |
Rencana Strategis Fakultas Adab dan Humaniora | Lihat |
C1_1.2_1_LAPORAN MONEV PEMAHAMAN VISI MISI ***** |
Login |
C.1.2 Sosialisasi Visi dan Misi UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
C1_1.2_1_1625017302-SK PENETAPAN VMTS - KEBUTUHAN AKREDITASI | Lihat |
C1_1.2_1-PerMenag No10 - 2010 - Organisasi & Tata Kerja Kemenag | Lihat |
C1_1.2_1-PP No 4 - 2014 - Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi | Lihat |
C1_1.2_1-PP - 17 - 2010 - pengelolaan & penyelenggaraan pendidikan | Lihat |
RENSTRA KEMENAG 2020-2024 | Lihat |
C1_1.2_1-PP No 19 - 2005 tentang standar Nasional Pendidikan | Lihat |
Statuta UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
C1_1.2_1-Renstra Kementerian pembangunan nasional - 2015-2019 | Lihat |
C1_1.2_1-Renstra Kemendikbud tahun 2015 | Lihat |
RSB UIN IMAM BONJOL PADANG |
Login |
Daftar Hadir Peserta Visi | Lihat |
1_2 Perjalanan sejarah IAIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
1.1.1 SK PENDIRIAN UIN IB | Lihat |
PP No 17 th 2010 tentang pengelolaan & penyelenggaraan pendidikan | Lihat |
PP No 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan | Lihat |
Renstra Kementerian pembangunan nasional tahun 2015-2019 | Lihat |
03-1 RENSTRA UIN IMAM BONJOL PDG_2020-2024 | Lihat |
PERMENDIKBUD NO 03 TAHUN 2020 | Lihat |
PMK no 203 2020 - ANGGARAN PENELITIAN | Lihat |
C1_1.1_1_1696773136-PMK TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 2023 | Lihat |
C1_1.1_1_1696773205-PMK TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN 2023 | Lihat |
C1_1.1_1_1696773413-PERMENDIKBUD NO 03 TAHUN 2020 | Lihat |
2020 TENTANG TATA CARA ANGGARAN PENELITIAN | Lihat |
C1 - RENSTRA DITJEN PENDIS KEMENAG RI TAHUN 2020 - 2024 | Lihat |
Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu PT | Lihat |
Kemenag-2020 Restra Kemenag 2020-2014 | Lihat |
PMA 19-2017 ORTAKER UIN IMAM BONJOL PADANG | Lihat |
Ortaker UINIB No 37 Tahun 2019 (baru) (2) | Lihat |
Statuta UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
renop_2023 | Lihat |
renop_2022 | Lihat |
DAFTAR HADIR PESERTA PERUBAHAN VISI UIN IMAM BONJOL TENDIK | Lihat |
daftar hadir PESERTA perubahan visi alumni | Lihat |
daftar hadir PESERTA perubahan visi stakeholder | Lihat |
surat pembahasan visi | Lihat |
Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Syariah 2021 - 2025 |
Login |
Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2020 - 2024 | Lihat |
Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020 - 2024 | Lihat |
Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2020 - 2024 | Lihat |
437 TH 2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RNCANA STRATEGIS | Lihat |
947 TENTANG TIM PENYEMPURNAAN RIP DAN RENSTRA | Lihat |
1379.a PERUBAHAN SK NO. 947 TTG. TIM PENYEMPURNAAN RIP DAN RENSTRA | Lihat |
888 TENTANG TIM FINALISASI PENYUSUNAN RIP DAN RENSTRA | Lihat |
813 TENTANG PANITIA DAN PESERTA PENYUSUNAN RIP DAN RENSTRA TIK | Lihat |
1379.a TENTANG PERUBAHAN SK NO. 947 TTG. TIM PENYEMPURNAAN RIP DAN RENSTRA | Lihat |
Renop 2023 | Lihat |
Laporan 2nd International Seminar Perpus UIN IB | Lihat |
Balasan KBRI Indonesia di Malaysia | Lihat |
Rencana Operasional 2022 |
Login |
Rencana Operasional 2023 |
Login |
SK dan NRA Asesor BAN PT Kosim | Lihat |
Sertifikat ASESOR LAMDIK Muhammad Kosim | Lihat |
07 Renstra 2021-2024 Finish | Lihat |
Perpres Nomor 35 Tahun 2017 | Lihat |
PENETAPAN UKT UM-PTKIN 222 | Lihat |
PENGUMUMAN PEMBAYARAN UKT UM-PTKIN 2022 | Lihat |
PENETAPAN PENERIMA KIP UM-PTKIN 2022 | Lihat |
KEPUTUSAN KETETAPAN KELULUSAN UM-PTKIN 2022 OK | Lihat |
KETENTUAN REGISTRASI UM-PTKIN 2022 | Lihat |
SK SPAN 2022 UIN IB PADANG TERREGISTRASI | Lihat |
SK PENETAPAN UKT MHS BARU TERREGISTRASI SPAN PTKIN UIN IB PADANG 2022 | Lihat |
UIN IB PADANG- SP3 Sosialisasi Seleksi SPAN-PTKIN 2022 | Lihat |
Pengumuman-Registrasi-Ulang-Mhs-SPAN-PTKIN-2022 | Lihat |
SK UKT SNBP 2024 | Lihat |
SK LULUS SMMPTN BARAT 2024 | Lihat |
SK UKT SNBT 2024 | Lihat |
SK Lulus dan SPP - Pascasarjana Gel 1 | Lihat |
SK LULUS UM-PTKIN 2024 | Lihat |
SK Lulus dan UKT MP 1 | Lihat |
SK Lulus dan UKT Mahasiswa Asing 2024 | Lihat |
SK UKT SPAN PTKIN 2024 | Lihat |
SK LULUS SNBP 2024 | Lihat |
SK LULUS SNBP 2024 | Lihat |
SK Lulusan SPAN 2024 | Lihat |
SK Lulus SNBT 2024 | Lihat |
Renstra Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 2020 - 2024 | Lihat |
Rencana Operasional 2024 |
Login |
PedomanTugas Jabatan Fungsional dan Struktural Finish | Lihat |
Kebijakan Tata Pamong UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
Pedoman Monitoring dan Evaluasi |
Login |
Standar Kompetensi Jabatan Struktural Administrator |
Login |
Pedoman Kemahasiswaan UINIB 2018 | Lihat |
Pedoman PMB UIN IB Padang Tahun 2023 | Lihat |
Pedoman PMB UIN IB Padang Tahun 2024 | Lihat |
Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 2021 | Lihat |
Renstra Fakultas Adab dan Humaniora | Lihat |
Pedoman Standar Mutu Dosen |
Login |
KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN KEMENAG (PMA 12 Tahun 2019) | Lihat |
Keputusan Rektor Nomor 287 Tahun 2023 | Lihat |
Keputusan Rektor Nomor 286 Tahun 2023 | Lihat |
C2_2.7_1_1625122299-LAPORAN RTM 2022 | Lihat |
Akuisisi Koleksi oleh KITLV | Lihat |
Pengumuman-PBAK-2022 | Lihat |
Penyampaian Informasi Penjaringan, Penyaringan dan Pengajuan Calon WR, Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga UIN IB | Lihat |
Pengumuman Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga UIN IB | Lihat |
SK-91 DAN LAMPIRAN SK NO 91 URAIAN TUGAS JABATAN FUNG DAN STRUKTURAL 2022 -OK | Lihat |
sk penetapan asesor penilai serdos | Lihat |
SK AUDITOR INTERNAL | Lihat |
PERCEPATAN GURU BESAR YOGYAKARTA | Lihat |
PBAK 2023 | Lihat |
contoh ijazah TTE | Lihat |
2023_SK Pedoman PkM | Lihat |
2022_Sk Pedoman Penelitian dan PkM | Lihat |
2021_Sk Pedoman Penelitian dan PkM | Lihat |
SK TIM SPI | Lihat |
Daftar Hadir Pembinaan ASN | Lihat |
Undangan Pembinaan ASN (1) | Lihat |
08 Buku Pedoman Pengelolaan SDM Finish | Lihat |
Salinan SE PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU_uinibpadang | Lihat |
Salinan 01 Kebijakan Mutu Oke | Lihat |
Salinan 02 Manual Mutu Oke | Lihat |
Salinan 03 Standar Mutu Oke2 | Lihat |
Salinan 04 FORMULIR MUTU OK1 | Lihat |
C.2.4 Kebijakan Integrasi Penelitian PKM dalam Pembelajaran Finish | Lihat |
C.2.4 PEDOMAN KERJASAMA | Lihat |
C.2.4 PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UIN IMAM BONJOL PADANG | Lihat |
C.2.4 Pedoman Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan | Lihat |
1682 Tahun 2022 Tentang perubahan sk no 72 tahun 2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja UIN Imam Bonjol | Lihat |
sk ASESOR AKREDITASI JURNAL ILMIAH NASIONAL | Lihat |
Sertifikat LAMDIK | Lihat |
SK Rektor 2021-2025 | Lihat |
Penandatanganan MOU dengan An Giang University Vietnam | Lihat |
Alokasi Anggaran 2024 | Lihat |
LAPORAN PERJADIN KE Belanda 2022 | Lihat |
LAPORAN Perjadin Ke Turkiye | Lihat |
Kerjasama ke Kamboja_2023 | Lihat |
Kerjasama ke Filipina_2023 | Lihat |
03_Laporan RAKER_2023_pelaksanaan 11_14 Mei 2023 | Lihat |
STTP | Lihat |
sertifikat digitalisasi kearsipan | Lihat |
Laporan Reviu Usulan Anggaran 2024 | Lihat |
Laporan Reviu Anggaran_2024_Unit | Lihat |
Laporan Telaah Pagu_Fak & Pasca | Lihat |
Laporan Telaah Pagu Lembag, UPT & Bidang | Lihat |
NOTULENSI RAPIM | Lihat |
UNDANGAN RAPIM | Lihat |
DAFTAR HADIR RAPIM | Lihat |
CAPAIAN_perkin_2023 | Lihat |
CAPAIAN_perkin_2022 | Lihat |
CAPAIAN_perkin_2021 | Lihat |
LAI Opini atas LK Audited 2023 UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
Salinan C2_2.4_1_SISTEM PENJAMINAN MUTU UIN IMAM BONJOL PADANG 2024 | Lihat |
Salinan SK PERUBAHAN KETUA LEMBAGA 2024 | Lihat |
Salinan SK UPMA FAKULTAS | Lihat |
Salinan UPMA PRODI | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU | Lihat |
Laporan Workshop Peninjauah Arah Kebijakan LPM Tahun 2021-2025 UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
SAUDI CORNER | Lihat |
Laporan Audit Mutu Internal 2021 |
Login |
Laporan Audit Mutu Internal 2022 |
Login |
Laporan Audit Mutu Internal 2023 |
Login |
SK ICMI wilayah SUMBAR 2023-2028 | Lihat |
SK Ikatan Sosiologi Indonesia Sumatera Barat 2023 - 2027 | Lihat |
SK Panitia MUSDA Tarbiyah PERTI | Lihat |
Laporan Pelaksanaan Perkuliahan 20232 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi | Lihat |
SK TENTANG KODE ETIK DAN PRILAKU ASN | Lihat |
Formulir Mutu | Lihat |
Manual Mutu | Lihat |
Formulir Mutu | Lihat |
RKT 2024 |
Login |
Standar Mutu |
Login |
LKJP_2023 |
Login |
Standar Operasional Prosedur Lembaga Penjamin Mutu | Lihat |
Renstra Lembaga Penjamin Mutu | Lihat |
20 SOP LPM siap | Lihat |
MoU dengan BTN Syariah | Lihat |
MoU merdeka Belajar | Lihat |
MoU dengan Universitas NU Sumbar | Lihat |
MOU dengan PT. Telkom |
Login |
MoU dengan UIN SUSKA | Lihat |
MoU dengan IZI | Lihat |
MoU dengan Bank Pembangunan daerah | Lihat |
PKS dengan Baznas | Lihat |
MoU dengan Koordinator PTIS Wil IV | Lihat |
PKS dengan Pusdiklat Tenaga Adm (revolusi Mental) | Lihat |
PKS dengan UIN Sunan Ampel(pelaksanaan seleksi Timur Tengah) | Lihat |
MoU dengan IAIN Curup | Lihat |
MoU dengan BRI (pelatihan dan pinjaman Modal) | Lihat |
MoU dengan Bank Muamalat | Lihat |
MoU dengan PEMPROV | Lihat |
MoU dengan UNAND | Lihat |
MoU dengan UNP | Lihat |
MoU dengan IPMHUI | Lihat |
MoU dengan Kolej daerHikmah Selangor Malaysia | Lihat |
MoU dengan STAIN MAjene | Lihat |
Mou Melbourne Maimbau | Lihat |
Mou STAIN MAJENE | Lihat |
MoU dengan UPI | Lihat |
MoU dengan UNNES Semarang | Lihat |
MoU dengan STAIDA Deli Serdang | Lihat |
MoU dengan UIN Wali Songo Semarang | Lihat |
MoU dengan UIN Malang | Lihat |
MoU dengan UB | Lihat |
MoU dengan UIR | Lihat |
MOU dengan UIN Jakarta | Lihat |
MoU dengan UIN Syraif Hidayatullah Jakarta | Lihat |
PKS dengan Jogja Academic Writing | Lihat |
MoU dengan Jogja Academic Writing | Lihat |
MoU dengan UIN Alauddin Makassar | Lihat |
PKS dengan Bank BTN | Lihat |
PKS dengan Bagian Kesra Sekda Padang | Lihat |
MoU dengan Pemkot Padang | Lihat |
PKS dengan UN Adzkia | Lihat |
PKS dengan PT Destamara Prima Husada | Lihat |
MoU dengan PT. Desmara Prima Husada | Lihat |
PKS dengan Badan Pusat Statistik Sumbar | Lihat |
MoU dengan Badan Pusat Statistik Prov Sumbar | Lihat |
MoU dengan UIN Sunan Gunung jati | Lihat |
MoU dengan UIN Sultan Maulana Banten | Lihat |
MoU dengan BI (Program Beasiswa) | Lihat |
MoU dengan UNRI | Lihat |
MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang | Lihat |
MOU Al-Azhar (materai) X UIN IB | Lihat |
MOU Al-Azhar X UIN IB (Materai) | Lihat |
MOU UIN & Istanbul Foundation | Lihat |
MoU UIN IB dan MSU Philipinnes | Lihat |
MoU with Universiti Brunei Darussalam | Lihat |
MoU dengan Universitas Teknologi MARA | Lihat |
MoU between UKM & UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia | Lihat |
MoU Jasa Raharja X UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
PKS BTN X UINIB | Lihat |
NOTA KESEPAHAMAN BSI |
Login |
NOTA KESEPAHAMAN BSI PENERBITAN CO BRANDING KARTU ATM |
Login |
NOTA KESEPAHAMAN BTN DENGAN UIN IMAM BONJOL PADANG |
Login |
MoU UIN IB Padang X Pemkab Solsel 2023 | Lihat |
MoU Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Lihat |
MoU dengan Radio | Lihat |
MoU dengan BTN Syariah | Lihat |
MoU dengan BSI | Lihat |
MoU UIN IB X STIT Diniyyah puteri Padang Panjang | Lihat |
PKS UIN IB X Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes | Lihat |
PKS UIN IB X BTN Syariah | Lihat |
MOU UIN IB X SSA | Lihat |
MOU UIN IB X ISRA | Lihat |
MoU UIN IB X HIMPSI | Lihat |
MoU UIN IB X PNP | Lihat |
MoU UIN IB X IPB | Lihat |
MoU UIN IB X UPT Asrama Haji | Lihat |
MoU UIN IB X Zarqa Univ | Lihat |
MoU UIN Imam Bonjol Padang X Perpusnas | Lihat |
MoU UIN IB X Giang University Vietnam | Lihat |
MoU UIN IB X CAMBODIA UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | Lihat |
PKS UIN IB X AN-NIKMAH AL-ISLAMIYAH CAMBODIA | Lihat |
PKS UIN IB X CAMBODIA UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | Lihat |
MoU UIN IB X Islamic Community of An Giang Province | Lihat |
Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 |
Login |
Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 | Lihat |
SK Panitia dan Narasumber PBAK UIN IB Padang Tahun 2019 |
Login |
SK Panitia dan Narasumber PBAK UIN IB Padang Tahun 2020 |
Login |
SK Panitia dan Narasumber PBAK UIN IB Padang Tahun 2022 | Lihat |
SK Panitia dan Narasumber PBAK UIN IB Padang Tahun 2023 | Lihat |
Panduan SNPMB Tahun 2023 | Lihat |
Panduan SPAN-PTKIN Tahun 2023 | Lihat |
Petunjuk Teknis SSE UM-PTKIN Tahun 2023 | Lihat |
Pedoman PBAK UIN IB Padang Tahun 2023 | Lihat |
UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi | Lihat |
Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023 **** |
Login |
Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 | Lihat |
UU RI No 20 Tahun 2003 | Lihat |
KMA RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang UKT TA 2023-2024 | Lihat |
SK Kuota PMB Tahun 2022 | Lihat |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 | Lihat |
Pedoman Kemahasiswaan Tahun 2023 ***** |
Login |
SK Panitia dan Narasumber PBAK UIN IB Padang Tahun 2021 | Lihat |
SK Kepengurusan DEMA Tahun 2024 UIN IB Padang | Lihat |
SK Kepengurusan SEMA Tahun 2024 UIN IB Padang | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Suara Kampus Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Koperasi Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Shorinji Kempo Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Sinema Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Bengkel Kata Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Teater Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Kaligrafi Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Bahasa Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Bengkel Kata Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Bahasa Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Surau Konstitusi Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM MENWA Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM KSI Ulul Albab Tahun 2024 | Lihat |
SK Pembina UKM Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM DKTV Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM KSR PMI Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM HIPMI Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Baitul Quran Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM HIPMI Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Tarung Derajat Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Pramuka Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Pramuka Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM MAPALA Tahun 2024 | Lihat |
SK Penetapan SEMA UIN IB Padang Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Tapak Suci Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Olahraga Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM DKTV Tahun 2023 | Lihat |
SK Pembina UKM UIN IB Padang Tahun 2023 |
Login |
SK Kepengurusan UKM Panjat Tebing Tahun 2023 | Lihat |
SK Kelulusan dan UKT Penerimaan Mahasiswa Asing Tahun 2021 |
Login |
SK Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Asing Tahun 2022 | Lihat |
SK Kelulusan dan UKT Penerimaan Mahasiswa Asing Tahun 2024 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Suara Kampus Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Koperasi Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Shorinji Kempo Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM PPD Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Baitul Quran Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM KSI Ulul Albab Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Tapak Suci Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Musik Kampus Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Surau Konstitusi Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM MENWA Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM KSR PMI Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Olahraga Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Teater Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM Kaligrafi Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM MAPALA Tahun 2023 | Lihat |
SK Kepengurusan UKM PPD Tahun 2024 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa PPA Tahun 2023 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa Tahfiz Tahun 2023 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa Kajian Keislaman Tahun 2023 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa Cahaya Pintar Tahun 2023 | Lihat |
SK Penerima KIP Tahun 2023 | Lihat |
Penerima Beasiswa BI Tahun 2022 | Lihat |
Penerima Beasiswa Cendekia Baznas Tahun 2023 | Lihat |
Penerima Beasiswa Baznas Prov dan UPZ UIN IB Padang 2023 | Lihat |
Usulan Nama Penerima Beasiswa Rajawali Tahun 2023 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa Mahasiswa Asing Tahun 2023 | Lihat |
Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag 2023 | Lihat |
Penerima Beasiswa KJMU 2023 | Lihat |
SK Penerima Beasiswa Bank Nagari Tahun 2020-2021 | Lihat |
Penerima Beasiswa BSI 2021-2023 | Lihat |
SK Klinik Kesehatan Tahun 2021 | Lihat |
UPT PKK Lap. Keg. Bimbingan Karir Calon Wisuda Tahun 2023 | Lihat |
UPT PKK Lap Keg Sosial Media Marketing Tahun 2023 | Lihat |
Laporan Kegiatan Softskill 2023 | Lihat |
Laporan Fieldtrip Ormawa 2023 | Lihat |
Laporan seIBa Festival 2023 | Lihat |
Laporan Upgrading ORMAWA 2023 | Lihat |
Laporan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tk. Menengah 2023 | Lihat |
Laporan PESONA 2023 | Lihat |
Pedoman Layanan Mahasiswa Tahun 2023 | Lihat |
Lap. Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 2023 | Lihat |
Peminat SPAN PTKIN 2024 | Lihat |
SK ULP 2022 | Lihat |
Lap. PBAK 2023 | Lihat |
Lap. Kegiatan Penulisan Ilmiah Tahun 2023 | Lihat |
SK Peserta SMP Tahun 2024 | Lihat |
Lap. Soft Skill PPA Tahun 2024 | Lihat |
Pedoman Layanan Mahasiswa UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2023 | Lihat |
Lap. Perkemahan Wira Karya Nasional PTKIN 2023 | Lihat |
Lap. PKM Regional Se-Sumatera Tahun 2023 | Lihat |
Lap. Sosialisasi PMB Tahun 2023 | Lihat |
Lap. PMB Tahun 2023 | Lihat |
Lap. Evaluasi PMB 2023 | Lihat |
Daftar Mahasiswa Asing UIN Imam Bonjol Padang | Lihat |
SK Penetapan Kelulusan Program Pascasarjana Tahun 2020 | Lihat |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel I Tahun 2021 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel II Tahun 2021 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel I Tahun 2022 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel II Tahun 2022 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel I Tahun 2023 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel II Tahun 2023 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel I Tahun 2024 |
Login |
SK Penetapan Kelulusan dan SPP Pascasarjana Gel II Tahun 2024 |
Login |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SPAN-PTKIN 2022 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur UM-PTKIN 2022 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SPAN-PTKIN 2023 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SNBP 2023 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur UM-PTKIN 2023 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SNBT 2023 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SPAN-PTKIN 2024 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SNBP 2024 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur UM-PTKIN 2024 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SNBT 2024 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SPAN-PTKIN 2021 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur UM-PTKIN 2021 | Lihat |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur SPAN-PTKIN 2020 |
Login |
Penetapan Kelulusan PMB Jalur UM-PTKIN 2020 |
Login |
Buku Pedoman Pengelolaan SDM |
Login |
Lampiran standar kompetensi eselon IV pada Biro AAKK dan AUPK |
Login |
Lampiran standar kompetensi eselon IV pada Fakultas |
Login |
Lampiran standar kompetensi eselon 3 | Lihat |
Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3814 Tahun 2024 | Lihat |
SK Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural dan Non Struktural | Lihat |
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural dan Non Struktural | Lihat |
Kode Etik Dosen | Lihat |
3a1) Kecukupan Dosen PT
Kecukupan Dosen PT | Lihat |
Tenaga Kependidikan | Lihat |
3a2) Jabatan Akademik Dosen Tetap
Jabatan Akademik Dosen Tetap | Lihat |
3a3) Sertifikasi Dosen
SK Sertifikasi Dosen FAH | Lihat |
Sertifikat Serdos Tahun 2021 | Lihat |
Sertifikat Serdos Tahun 2023 | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FDIK | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FEBI | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FS | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FST | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FTK | Lihat |
SK Sertifikasi Dosen FUSA | Lihat |
Sertifikat AMI an. Azrul | Lihat |
Sertifikat BNSP Kewirausahaan Industri an. Mayang Larasati | Lihat |
Sertifikat BNSP Sains Data an. Domi Sepri | Lihat |
Sertifikat BNSP Sains Data an. Novia Lestari | Lihat |
Sertifikat Psikolog an. Mai Tiza Husna | Lihat |
Sertifikat CRP an. Martin Kustati | Lihat |
Sertifikat CRP an. Novia Lestari | Lihat |
3a4) Dosen Tidak Tetap
3b) Rasio Dosen terhadap Mahasiswa
3d) Recognisi Dosen
Recognisi Dosen 1 | Lihat |
Recognisi Dosen 2 | Lihat |
Recognisi Dosen 3 | Lihat |
Recognisi Dosen 4 | Lihat |
Recognisi Dosen 5 | Lihat |
Recognisi Dosen 6 | Lihat |
Recognisi Dosen 7 | Lihat |
Recognisi Dosen 8 | Lihat |
Recognisi Dosen 9 | Lihat |
Recognisi Dosen 10 | Lihat |
Recognisi Dosen 11 | Lihat |
Recognisi Dosen 12 | Lihat |
Rekognisi Martin Kustati | Lihat |
Rekognisi Wushi A | Lihat |
Rekognisi Muhammad Fadli | Lihat |
Rekognisi Muhammad Kosim | Lihat |
Rekognisi Wisyly | Lihat |
Rekognisi Widia Sri Ardias | Lihat |
Andri Rosadi | Lihat |
Aidil Aulya | Lihat |
49. nur aisyah.pdf | Lihat |
50. nurul fadhilah k 2.jpeg | Lihat |
51. Nita Putri.pdf | Lihat |
52. nandi pinto 2.pdf | Lihat |
53. najmah sayuti.pdf | Lihat |
54. nailul rahmi.pdf | Lihat |
55. muthia ulfah.pdf | Lihat |
56. muharmen suari 2.pdf | Lihat |
57. muhammad taufik 2.pdf | Lihat |
58. Muhammad Ridho 3.pdf | Lihat |
